-0.76%
7683,730 pts
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
0.000% | 0.000% | -20.980% | -39.710% | -66.670% |
5 jours | Mois civil | Mois glissant | Année civile | Année glissante | |
---|---|---|---|---|---|
Variation (%) | 0,00 | 3,70 | -3,08 | 20,00 | -25,66 |
+Haut | 5,120 | 5,180 | 5,200 | 7,950 | 7,950 |
+Bas | 4,900 | 4,860 | 4,850 | 3,950 | 3,025 |
Augmentation des charges opérationnelles
Brèves
dans
Actions & indices
Une croissance qui a presque quadruplé
Brèves
dans
Actions & indices
Projet en Afrique du Sud
Brèves
dans
Actions & indices