+2.33%
7770,480 pts
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
11.430% | 91.280% | -4.830% | 49.300% | -27.360% |
5 jours | Mois civil | Mois glissant | Année civile | Année glissante | |
---|---|---|---|---|---|
Variation (%) | -4,51 | -2,17 | -13,04 | -6,49 | -25,62 |
+Haut | 38,500 | 37,000 | 40,200 | 45,500 | 50,200 |
+Bas | 36,000 | 36,000 | 35,900 | 35,500 | 35,000 |
En attendant le second semestre
Brèves
dans
Actions & indices
Hausse des résultats
Brèves
dans
Actions & indices
Baisse de régime au deuxième trimestre
Brèves
dans
Actions & indices
Sur sa lancée
Brèves
dans
Actions & indices
Chiffre d’affaires record
Brèves
dans
Actions & indices
Acompte sur dividende
Brèves
dans
Actions & indices
Résultats semestriels historiques
Brèves
dans
Actions & indices
Trois nouveaux magasins outre-Atlantique
Brèves
dans
Actions & indices