-0.52%
7656,890 pts
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
-30.630% | -30.860% | -6.320% | -8.540% | 6.130% |
5 jours | Mois civil | Mois glissant | Année civile | Année glissante | |
---|---|---|---|---|---|
Variation (%) | 3,50 | 3,50 | 30,22 | 23,79 | -8,88 |
+Haut | 29,580 | 29,580 | 29,580 | 29,580 | 33,680 |
+Bas | 28,380 | 28,380 | 22,660 | 21,780 | 21,520 |
Objectifs confirmés malgré des revenus en baisse
Brèves
dans
Actions & indices
Accord pour sortir du capital de la coentreprise Rubis Terminal
Brèves
dans
Actions & indices
Nette progression du bénéfice net
Brèves
dans
Actions & indices
Malgré un troisième trimestre difficile
Brèves
dans
Actions & indices
Résultats et objectifs
Brèves
dans
Actions & indices
Toujours confiant
Brèves
dans
Actions & indices
Une belle performance opérationnelle
Brèves
dans
Actions & indices
Offre élargie aux toitures photovoltaïques avec le rachat de Mobexi
Brèves
dans
Actions & indices
Belle hausse des résultats semestriels
Brèves
dans
Actions & indices