+0.30%
7873,830 pts
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
219.350% | 0.170% | -61.880% | -8.490% | -46.760% |
5 jours | Mois civil | Mois glissant | Année civile | Année glissante | |
---|---|---|---|---|---|
Variation (%) | 1,09 | 2,37 | 20,45 | 48,62 | -4,71 |
+Haut | 3,290 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,670 |
+Bas | 3,100 | 3,100 | 2,685 | 2,080 | 1,434 |
Avis favorable
Brèves
dans
Actions & indices
Baisse de la trésorerie mais forte hausse du chiffre d’affaires
Brèves
dans
Actions & indices
Point sur la situation financière
Brèves
dans
Actions & indices
Des changements pour le développement du lanifibranor
Brèves
dans
Actions & indices
Nouveau brevet pour lanifibranor aux États-Unis
Brèves
dans
Actions & indices