-0.36%
7656,120 pts
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
177.660% | 41.150% | -81.050% | 102.870% | -27.970% |
5 jours | Mois civil | Mois glissant | Année civile | Année glissante | |
---|---|---|---|---|---|
Variation (%) | 1,54 | -2,32 | -6,65 | 81,57 | 30,42 |
+Haut | 9,260 | 9,880 | 10,050 | 10,200 | 10,200 |
+Bas | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 4,890 | 4,780 |
Chiffre d’affaires et objectif
Brèves
dans
Actions & indices