-0.36%
7751,890 pts
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
-6.350% | 115.080% | -51.030% | -80.170% | 12.910% |
5 jours | Mois civil | Mois glissant | Année civile | Année glissante | |
---|---|---|---|---|---|
Variation (%) | 2,78 | 25,91 | 25,91 | 62,46 | -7,05 |
+Haut | 0,570 | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,730 |
+Bas | 0,480 | 0,425 | 0,425 | 0,260 | 0,260 |
L’année débute bien
Brèves
dans
Actions & indices
Stabilisation des revenus au 3ème trimestre
Brèves
dans
Actions & indices
La perte nette semestrielle se creuse, en dépit d’un doublement du chiffre d’affaires
Brèves
dans
Actions & indices