+0.89%
7694,440 pts
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
494.290% | -66.030% | -19.810% | -54.820% | 139.840% |
5 jours | Mois civil | Mois glissant | Année civile | Année glissante | |
---|---|---|---|---|---|
Variation (%) | -1,37 | 2,60 | 38,11 | 41,15 | 170,83 |
+Haut | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 |
+Bas | 1,260 | 1,260 | 0,905 | 0,748 | 0,390 |
Confirmation du potentiel de la cosmétique dans le développement du groupe
Brèves
dans
Actions & indices
Une autorisation de l'Agence américaine pour la protection de l'environnement
Brèves
dans
Actions & indices