+0.30%
7902,250 pts
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
-1.520% | -33.230% | -40.550% | -11.630% | -13.160% |
5 jours | Mois civil | Mois glissant | Année civile | Année glissante | |
---|---|---|---|---|---|
Variation (%) | -0,69 | 3,99 | -3,69 | -27,53 | -2,71 |
+Haut | 0,300 | 0,300 | 0,330 | 0,440 | 0,440 |
+Bas | 0,280 | 0,266 | 0,266 | 0,226 | 0,226 |
Vente de 3 solutions containérisées de conditionnement et d’épaississement des boues
Brèves
dans
Actions & indices
La perte semestrielle se creuse
Brèves
dans
Actions & indices