-0.43%
7800,880 pts
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
-1.520% | -33.230% | -40.550% | -11.630% | -13.160% |
5 jours | Mois civil | Mois glissant | Année civile | Année glissante | |
---|---|---|---|---|---|
Variation (%) | 2,82 | 5,80 | 0,69 | -26,26 | -15,36 |
+Haut | 0,295 | 0,300 | 0,300 | 0,440 | 0,440 |
+Bas | 0,272 | 0,266 | 0,266 | 0,226 | 0,226 |
Vente de 3 solutions containérisées de conditionnement et d’épaississement des boues
Brèves
dans
Actions & indices
La perte semestrielle se creuse
Brèves
dans
Actions & indices