+1.78%
7691,550 pts
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
-40.310% | 78.950% | -14.460% | -41.260% | -79.510% |
5 jours | Mois civil | Mois glissant | Année civile | Année glissante | |
---|---|---|---|---|---|
Variation (%) | -22,41 | -10,00 | -9,70 | -35,71 | -48,86 |
+Haut | 0,347 | 0,357 | 0,357 | 0,538 | 0,700 |
+Bas | 0,270 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 |
Projet d’une prise de participation d’ENRX au capital de Roctool
Brèves
dans
Actions & indices