-0.94%
7624,490 pts
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
-41.910% | 28.480% | -26.030% | -20.360% | -26.260% |
5 jours | Mois civil | Mois glissant | Année civile | Année glissante | |
---|---|---|---|---|---|
Variation (%) | 7,29 | 7,29 | 27,61 | 7,40 | -9,39 |
+Haut | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,500 | 2,790 |
+Bas | 1,906 | 1,906 | 1,614 | 1,330 | 1,330 |
Un paiement d'étape de 4 millions d'euros
Brèves
dans
Actions & indices
Données précliniques prometteuses et traitement d'un premier patient dans une étude de phase 1/2
Brèves
dans
Actions & indices
Levée d’une suspension partielle d’une étude clinique
Brèves
dans
Actions & indices
Statut Fast Track pour un traitement
Brèves
dans
Actions & indices
Accord de licence exclusif avec Takeda
Brèves
dans
Actions & indices
Données prometteuses
Brèves
dans
Actions & indices
Point sur la situation financière
Brèves
dans
Actions & indices