-0.31%
7550,410 pts
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
-37.370% | -1.680% | -15.670% | 10.810% | 26.830% |
5 jours | Mois civil | Mois glissant | Année civile | Année glissante | |
---|---|---|---|---|---|
Variation (%) | 0,90 | -0,44 | -0,88 | 8,17 | 52,54 |
+Haut | 22,800 | 23,000 | 23,000 | 23,100 | 23,100 |
+Bas | 22,000 | 20,200 | 20,200 | 19,000 | 13,700 |
Dépôt d'une offre publique d'échange visant les actions de Covivio Hotels
Brèves
dans
Actions & indices