+2.33%
7770,480 pts
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
-7.870% | 19.140% | -10.350% | 40.080% | -13.550% |
5 jours | Mois civil | Mois glissant | Année civile | Année glissante | |
---|---|---|---|---|---|
Variation (%) | 8,32 | 4,17 | 17,11 | 9,65 | -11,64 |
+Haut | 187,500 | 187,500 | 187,500 | 187,500 | 227,200 |
+Bas | 172,200 | 182,300 | 149,200 | 148,800 | 148,800 |
Vers une alliance stratégique avec le CEA
Brèves
dans
Actions & indices
BNP Paribas Exane en soutien
Brèves
dans
Actions & indices
Deux contrats outre-Manche
Brèves
dans
Actions & indices
Objectifs annuels confirmés après les ventes du premier trimestre
Brèves
dans
Actions & indices
Un protocole d’accord pour acquérir le Néerlandais Ordina
Brèves
dans
Actions & indices
Projet d’acquisition
Brèves
dans
Actions & indices
Acquisition en Belgique
Brèves
dans
Actions & indices