+0.50%
7593,870 pts
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
-20.460% | 13.550% | -54.530% | 14.980% | 37.440% |
5 jours | Mois civil | Mois glissant | Année civile | Année glissante | |
---|---|---|---|---|---|
Variation (%) | 5,75 | None | 2,82 | -25,19 | -46,60 |
+Haut | 20,250 | None | 20,800 | 28,700 | 40,250 |
+Bas | 18,200 | None | 17,420 | 17,420 | 17,420 |
Les comptes passent au vert
Brèves
dans
Actions & indices
Une étape supplémentaire pour la mise sur le marché européen d’un nouveau produit de contraste
Brèves
dans
Actions & indices
Accélération trimestrielle
Brèves
dans
Actions & indices
Baisse du chiffre d’affaires au quatrième trimestre
Brèves
dans
Actions & indices
Augmentation de capital
Brèves
dans
Actions & indices
Approbation par la FDA d’un produit de contraste
Brèves
dans
Actions & indices