+0.48%
7589,660 pts
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
14.230% | 83.160% | -20.680% | 36.040% | -26.830% |
5 jours | Mois civil | Mois glissant | Année civile | Année glissante | |
---|---|---|---|---|---|
Variation (%) | 0,00 | 13,14 | 12,04 | 34,34 | 8,66 |
+Haut | 59,400 | 59,400 | 59,400 | 59,400 | 59,400 |
+Bas | 55,800 | 49,950 | 49,500 | 39,750 | 38,650 |
L'exercice 2024-2025 devrait être moins dynamique
Brèves
dans
Actions & indices
Résultats et objectifs
Brèves
dans
Actions & indices
Une recommandation d’Achat
Brèves
dans
Actions & indices