+0.56%
7766,710 pts
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
-21.220% | 4.380% | -5.000% | -21.050% | -33.070% |
5 jours | Mois civil | Mois glissant | Année civile | Année glissante | |
---|---|---|---|---|---|
Variation (%) | 5,94 | 7,05 | 11,72 | 63,35 | 42,36 |
+Haut | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
+Bas | 3,860 | 3,800 | 3,430 | 2,450 | 2,300 |
Une activité atone
Brèves
dans
Actions & indices