-0.50%
7884,050 pts
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
-21.220% | 4.380% | -5.000% | -21.050% | -33.070% |
5 jours | Mois civil | Mois glissant | Année civile | Année glissante | |
---|---|---|---|---|---|
Variation (%) | 5,39 | 11,14 | 9,58 | 86,85 | 76,32 |
+Haut | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 |
+Bas | 4,420 | 4,160 | 3,850 | 2,450 | 2,300 |
Une activité atone
Brèves
dans
Actions & indices