+1.24%
7630,990 pts
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
-12.660% | -15.220% | -21.790% | 8.740% | 38.190% |
5 jours | Mois civil | Mois glissant | Année civile | Année glissante | |
---|---|---|---|---|---|
Variation (%) | -1,95 | -3,45 | 1,20 | -8,36 | 15,60 |
+Haut | 26,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 30,300 |
+Bas | 25,100 | 24,500 | 24,500 | 21,305 | 19,300 |
Cession des parts dans Platos Tradicionales à Familia Martínez
Brèves
dans
Actions & indices
Négociations pour la cession de Platos Tradicionales
Brèves
dans
Actions & indices
Le bénéfice net consolidé a plus que quadruplé
Brèves
dans
Actions & indices