-0.76%
7558,160 pts
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
39.090% | 40.510% | -26.360% | -27.030% | -49.220% |
5 jours | Mois civil | Mois glissant | Année civile | Année glissante | |
---|---|---|---|---|---|
Variation (%) | -5,06 | -7,80 | -5,97 | -25,51 | -45,79 |
+Haut | 46,040 | 51,850 | 51,850 | 60,750 | 81,350 |
+Bas | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 39,280 | 39,280 |
Forte baisse des résultats
Brèves
dans
Actions & indices
Deutsche Bank relève sa recommandation
Brèves
dans
Actions & indices
Le pire semble être passé
Brèves
dans
Actions & indices
Objectifs maintenus malgré une forte baisse des résultats
Brèves
dans
Actions & indices
Avertissement sur résultats
Brèves
dans
Actions & indices
Dégradations de Barclays
Brèves
dans
Actions & indices
Forte hausse des résultats
Brèves
dans
Actions & indices
Prévisions décevantes
Brèves
dans
Actions & indices
Citigroup relève sa recommandation
Brèves
dans
Actions & indices
Changements de recommandation de JPMorgan
Brèves
dans
Actions & indices