-0.04%
7883,630 pts
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
1.720% | 68.640% | -0.500% | 1.010% | -2.000% |
5 jours | Mois civil | Mois glissant | Année civile | Année glissante | |
---|---|---|---|---|---|
Variation (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,39 | 24,47 |
+Haut | 1180,000 | 1180,000 | 1180,000 | 1180,000 | 1180,000 |
+Bas | 1170,000 | 1170,000 | 1170,000 | 965,000 | 140,000 |
Un bon second semestre
Brèves
dans
Actions & indices