+1.78%
7691,550 pts
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
-6.360% | 61.090% | -32.720% | 8.140% | -19.310% |
5 jours | Mois civil | Mois glissant | Année civile | Année glissante | |
---|---|---|---|---|---|
Variation (%) | -0,35 | -0,70 | -1,72 | 36,36 | 31,94 |
+Haut | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 63,200 | 63,200 |
+Bas | 55,400 | 55,400 | 55,400 | 40,000 | 39,000 |
Environ 19 mois d’activité dans le carnet de commandes
Brèves
dans
Actions & indices