-0.69%
7537,570 pts
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
121.610% | -41.300% | -52.680% | -64.080% | -55.410% |
5 jours | Mois civil | Mois glissant | Année civile | Année glissante | |
---|---|---|---|---|---|
Variation (%) | 0,00 | -6,52 | 0,00 | -13,13 | 6,17 |
+Haut | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,011 | 0,016 |
+Bas | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,006 | 0,006 |
Un objectif ambitieux
Brèves
dans
Actions & indices