+0.49%
7592,880 pts
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
102.340% | -30.500% | -18.330% | -14.970% | -26.560% |
5 jours | Mois civil | Mois glissant | Année civile | Année glissante | |
---|---|---|---|---|---|
Variation (%) | -1,81 | 3,45 | 1,94 | 14,38 | -19,23 |
+Haut | 1,069 | 1,070 | 1,070 | 1,080 | 1,420 |
+Bas | 1,000 | 0,950 | 0,950 | 0,880 | 0,860 |
Une rentabilité opérationnelle positive en ligne de mire
Brèves
dans
Actions & indices
Une forte décroissance à relativiser
Brèves
dans
Actions & indices
Après une année 2022 historique en termes de chiffre d’affaires…
Brèves
dans
Actions & indices
Des revenus annuels historiques
Brèves
dans
Actions & indices