+0.07%
7855,270 pts
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
-14.190% | 38.000% | 29.470% | -9.700% | -14.880% |
5 jours | Mois civil | Mois glissant | Année civile | Année glissante | |
---|---|---|---|---|---|
Variation (%) | -0,41 | -1,03 | 1,05 | -6,80 | -20,00 |
+Haut | 97,400 | 97,400 | 98,000 | 108,000 | 128,000 |
+Bas | 95,400 | 95,400 | 93,200 | 93,200 | 93,200 |
Une belle rentabilité opérationnelle
Brèves
dans
Actions & indices
Augmentation de la rentabilité
Brèves
dans
Actions & indices
Résultats annuels 2022-2023
Brèves
dans
Actions & indices
Un solide premier semestre
Brèves
dans
Actions & indices