+0.48%
7589,660 pts
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
-32.950% | 40.690% | -31.360% | 21.270% | -6.780% |
5 jours | Mois civil | Mois glissant | Année civile | Année glissante | |
---|---|---|---|---|---|
Variation (%) | 4,92 | 1,23 | 5,59 | 50,23 | 31,41 |
+Haut | 33,150 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 |
+Bas | 31,450 | 31,000 | 30,850 | 22,100 | 20,500 |
Peugeot Invest vend 4 % du capital
Brèves
dans
Actions & indices