-0.47%
7836,790 pts
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
-9.910% | 9.330% | 4.270% | -23.980% | 11.540% |
5 jours | Mois civil | Mois glissant | Année civile | Année glissante | |
---|---|---|---|---|---|
Variation (%) | 0,00 | 0,72 | 0,72 | -4,14 | -1,42 |
+Haut | 27,800 | 27,800 | 27,800 | 29,000 | 30,000 |
+Bas | 27,800 | 27,800 | 27,600 | 27,400 | 26,400 |
Malgré une chute de 85,5 % du bénéfice net
Brèves
dans
Actions & indices
Appel au marché
Brèves
dans
Actions & indices