+0.39%
7582,720 pts
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
37.140% | 101.390% | -17.240% | -23.500% | -14.810% |
5 jours | Mois civil | Mois glissant | Année civile | Année glissante | |
---|---|---|---|---|---|
Variation (%) | 2,28 | 1,00 | 1,26 | 3,07 | -12,77 |
+Haut | 8,060 | 8,120 | 8,200 | 8,200 | 9,580 |
+Bas | 7,900 | 7,780 | 7,760 | 7,420 | 7,420 |
Une inflation pesante
Brèves
dans
Actions & indices
Modeste croissance trimestrielle
Brèves
dans
Actions & indices