+1.78%
7691,550 pts
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
0.000% | 0.000% | 2.130% | -41.730% | -42.060% |
5 jours | Mois civil | Mois glissant | Année civile | Année glissante | |
---|---|---|---|---|---|
Variation (%) | -0,31 | -1,82 | 0,78 | 10,96 | -17,77 |
+Haut | 3,280 | 3,615 | 3,615 | 4,280 | 4,280 |
+Bas | 3,160 | 3,145 | 3,145 | 2,420 | 2,280 |
Une subvention de l'État pour produire de l'hydrogène vert près du Havre
Brèves
dans
Actions & indices
Projet d’hydrogène vert en Bretagne
Brèves
dans
Actions & indices
Gros projet avec ABB et Skyborn
Brèves
dans
Actions & indices
Dégradation logique des résultats
Brèves
dans
Actions & indices
Accord de coopération avec l’équipementier automobile Schaeffler
Brèves
dans
Actions & indices
Une usine de production d'hydrogène au Pays-Bas
Brèves
dans
Actions & indices