-0.69%
7744,410 pts
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
-22.220% | 214.650% | -45.750% | 7.730% | 58.960% |
5 jours | Mois civil | Mois glissant | Année civile | Année glissante | |
---|---|---|---|---|---|
Variation (%) | 1,53 | -2,21 | 0,00 | 32,83 | 35,90 |
+Haut | 5,300 | 5,480 | 5,480 | 6,480 | 6,480 |
+Bas | 5,020 | 4,860 | 4,860 | 3,816 | 3,816 |
Un premier semestre très encourageant
Brèves
dans
Actions & indices
Extension de contrat de licence sur le marché nord-américain
Brèves
dans
Actions & indices