+1.04%
7615,990 pts
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
48.260% | -1.960% | -38.200% | 16.500% | 130.830% |
5 jours | Mois civil | Mois glissant | Année civile | Année glissante | |
---|---|---|---|---|---|
Variation (%) | 0,55 | -0,84 | 1,41 | -0,42 | 22,41 |
+Haut | 17,710 | 17,710 | 17,710 | 18,640 | 19,000 |
+Bas | 15,970 | 15,000 | 15,000 | 12,000 | 12,000 |
Accord stratégique de co-développement et de licence
Brèves
dans
Actions & indices
Une approbation de la FDA pour un traitement de la schizophrénie
Brèves
dans
Actions & indices
Résultats positifs de l’étude clinique SAIVE
Brèves
dans
Actions & indices
Accord de licence
Brèves
dans
Actions & indices