+0.24%
7576,280 pts
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
-6.070% | -9.560% | -39.140% | -47.980% | -32.670% |
5 jours | Mois civil | Mois glissant | Année civile | Année glissante | |
---|---|---|---|---|---|
Variation (%) | -0,49 | 10,57 | 20,00 | 9,38 | -6,21 |
+Haut | 0,419 | 0,468 | 0,468 | 0,560 | 0,560 |
+Bas | 0,375 | 0,355 | 0,336 | 0,290 | 0,290 |
Contrat auprès d’un constructeur de poids lourds
Brèves
dans
Actions & indices
Obtention de trois contrats
Brèves
dans
Actions & indices