+1.78%
7691,550 pts
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
-5.020% | 77.170% | -22.050% | -29.370% | 39.100% |
5 jours | Mois civil | Mois glissant | Année civile | Année glissante | |
---|---|---|---|---|---|
Variation (%) | -1,86 | -4,21 | -7,90 | 2,91 | 23,29 |
+Haut | 4,530 | 4,770 | 4,790 | 5,032 | 5,032 |
+Bas | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 3,986 | 3,213 |
Actions en justice contre Amazon et HP
Brèves
dans
Actions & indices