+0.48%
7589,660 pts
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
25.280% | 62.610% | -27.070% | 14.180% | 24.020% |
5 jours | Mois civil | Mois glissant | Année civile | Année glissante | |
---|---|---|---|---|---|
Variation (%) | 0,00 | -1,79 | 1,60 | 8,56 | 9,57 |
+Haut | 420,500 | 426,500 | 426,500 | 426,500 | 466,000 |
+Bas | 411,500 | 411,500 | 403,000 | 308,000 | 308,000 |
Des résultats très robustes
Brèves
dans
Actions & indices
De bons résultats semestriels, malgré une augmentation des charges financières
Brèves
dans
Actions & indices
Opération de croissance externe en Pologne
Brèves
dans
Actions & indices
Une belle performance
Brèves
dans
Actions & indices