-0.76%
7683,730 pts
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
20.940% | 12.370% | -19.500% | 17.190% | 17.190% |
5 jours | Mois civil | Mois glissant | Année civile | Année glissante | |
---|---|---|---|---|---|
Variation (%) | 0,00 | 1,03 | -4,22 | 11,74 | -12,20 |
+Haut | 14,850 | 15,100 | 15,450 | 20,000 | 20,000 |
+Bas | 14,750 | 14,600 | 14,350 | 13,200 | 12,000 |
Décroissance semestrielle
Brèves
dans
Actions & indices
Une belle croissance… à périmètre constant
Brèves
dans
Actions & indices
Un net ralentissement de l’activité au troisième trimestre de l’exercice 2022-2023
Brèves
dans
Actions & indices