-0.47%
7836,790 pts
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
-25.370% | 84.000% | -13.040% | 0.000% | -26.250% |
5 jours | Mois civil | Mois glissant | Année civile | Année glissante | |
---|---|---|---|---|---|
Variation (%) | 0,53 | 0,53 | 0,53 | -35,25 | -47,67 |
+Haut | 3,820 | 3,820 | 3,820 | 4,100 | 8,300 |
+Bas | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,100 | 3,100 |
Regain d’activité
Brèves
dans
Actions & indices