CAC40

ACCOR . +0.73%
AIR LIQUI. +0.26%
AIRBUS SE. 0.00%
ARCELORMI. +1.61%
AXA . +0.03%
BNP PARIB. +0.93%
BOUYGUES . +0.19%
BUREAU VE. +0.08%
CAP GEMIN. +3.17%
CARREFOUR. -0.04%
CREDIT AG. +0.18%
DANONE . -0.57%
DASSAULT . +2.94%
EDENRED -0.25%
ENGIE -0.20%
ESSILORLU. +1.59%
EUROFINS . -0.32%
HERMES IN. +1.13%
KERING . +0.67%
L'OREAL . +0.28%
LEGRAND +2.56%
LVMH . +1.23%
MICHELIN . -0.32%
ORANGE -0.44%
PERNOD RI. -0.62%
PUBLICIS . -1.49%
RENAULT . +0.31%
SAFRAN . +1.79%
SAINT-GOB. +0.34%
SANOFI . +0.89%
SCHNEIDER. +2.51%
SOCIETE G. +1.45%
STELLANTI. +1.98%
STMICROEL. +4.63%
TELEPERFO. +1.00%
THALES -0.20%
TOTALENER. +0.58%
UNIBAIL R. -0.66%
VEOLIA EN. -0.21%
VINCI . +0.73%
Dernière mise à jour: 18 sep. 2025 22:45

CAC40

+0.87%
7854,610 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Société de gestion

Le Comptoir

Le Comptoir, un acteur de référence auprès des CGP

Lancé en septembre 2010, Le Comptoir CPR – Amundi repose sur un modèle propre totalement adapté aux Conseillers en gestion de patrimoine. Le Comptoir combine la proximité d’une boutique comme CPR AM, historiquement proche des conseillers en gestion de patrimoine, et la puissance d’un leader, AMUNDI.  Depuis maintenant 6 ans, L’équipe du Comptoir 100% dédiée s’engage au quotidien à mener une démarche active et avisée pour apporter une réponse globale et durable en phase avec les besoins de nos partenaires et ce, quel que soit l’environnement économique et financier. Elle s’appuie sur l’ensemble des experts (stratégistes, spécialistes produits et gérants) dans le but de sélectionner, au sein des principales classes d’actifs, des solutions d’investissement efficaces face aux enjeux des marchés financiers, du marché immobilier et des multiples évolutions réglementaires.

Retrouvez l’ensemble de nos expertises sur www.lecomptoir-cpr.fr

Gérants

  • Vafa Ahmadi

    Directeur des gestions thématiques, chez CPR Asset Management depuis février 2006.

    Auparavant, Vafa Ahmadi a ...

  • Jerome Signollet

    Gérant allocataire   -   Gérant de CPR Croissance Défensive

    Jérôme Signollet débute sa carrière en 1993 ...

  • Malik Haddouk

    Malik Haddouk, SFAF Directeur de la Gestion Diversifiée   -   Gérant de CPR Croissance Réactive

    Malik Haddouk ...

  • Cedric Morisseau

    Cédric Morisseau est responsable des équipes obligations internationales, devises et absolute return chez Amundi. Il ...

  • Matthew McLennan

    Matthew McLennan est gérant et responsable de l'équipe Global Value chez First Eagle Investment Management ...

  • Cyrille Geneslay

    Cyrille Geneslay, Gérant allocataire   -   Gérant de CPR Croissance Dynamique

    Cyrille Geneslay rejoint CPR Asset Management ...

Sélection de fonds gérés par Le Comptoir

ISIN Nom Date VL Nombre de parts Actif
FR0000291239 Cpr Cash P 18 sep. 2025 23991,350 EUR 23781 570538391.440
FR0000296436 Cpr Stratedis 06 mai 2024 206,030 EUR 61547 12680596.110
FR0007024047 Cpr Euro High Dividend P 05 déc. 2024 174,220 EUR 197216 34358973.540
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P 17 sep. 2025 351,090 EUR 323335 113519611.110
FR0010097683 CPR Croissance Reactive P 17 sep. 2025 558,630 EUR 564675 315444268.810
FR0010258756 Cpr Reflex 70 17 sep. 2025 190,260 EUR 452584 86108632.440
FR0010304089 Cpr Oblig 12 Mois P 17 sep. 2025 247,880 EUR 76092 18861742.340
FR0010325605 Cpr World-capi 17 sep. 2025 67,500 EUR 386610 26096186.440
FR0010330258 Cpr Europe Nouvelle P 24 avr. 2024 6109,220 EUR 1650 10081122.510
FR0010376020 Cpr 7-10 Euro Sr P 11 sep. 2025 851,360 EUR 13930 11859000.000
FR0010413583 Cpr Cash I 18 sep. 2025 12053738,160 EUR 33 402064490.290
FR0010469312 Cpr Renaissance Japon P 17 sep. 2025 780,240 EUR 8385 6542221.190
FR0010477836 Cpr Renaissance Japon I 17 sep. 2025 210322,670 EUR 12 2458882.450
FR0010501858 Cpr Active Us P 17 sep. 2025 49,830 EUR 6612948 329523198.060
FR0010507913 Cpr Active Us I 17 sep. 2025 540106,020 EUR 294 158567026.820
FR0010519116 Cpr Middle Cap Europe 05 sep. 2012 449,500 EUR 13914 6254145.210
FR0010560177 Cpr Credixx Invest Grade P 09 sep. 2025 17273,850 EUR 1205 20816043.110
FR0010565366 Cpr Middle Cap France D 17 oct. 2024 636,780 EUR 30392 19353124.820
FR0010610758 Cpr Euroland I 17 sep. 2025 207409,810 EUR 430 89143700.240
FR0010619916 Cpr Active Europe P 17 sep. 2025 368,880 EUR 44513 16420091.400
FR0010626408 Cpr Active Europe I 17 sep. 2025 274792,200 EUR 0 13739.610
FR0010679878 Cpr 7-10 Euro Sr S 11 sep. 2025 717,110 EUR 1246 893000.000
FR0010725200 Cpr Credixx Invest Grade S 09 sep. 2025 169,650 EUR 17104 2901659.550
FR0010725499 Cpr Convexite (c) 13 sep. 2023 396,020 EUR 35011 13865211.550
FR0010725507 Cpr Convexite (d) 13 sep. 2023 270,220 EUR 35997 9727053.810
FR0010836163 CPR Silver Age P 17 sep. 2025 2805,100 EUR 255303 716150133.570
FR0010838284 Cpr Silver Age I 17 sep. 2025 315,420 EUR 802767 253208782.670
FR0010965129 Cpr Croissance Dynamique I - - EUR - -
FR0010965137 Cpr Croissance Reactive I 17 sep. 2025 204842,680 EUR 110 22550154.170