CAC40

ACCOR . +0.69%
AIR LIQUI. +1.19%
AIRBUS SE. +1.90%
ARCELORMI. -1.05%
AXA . +1.65%
BNP PARIB. +2.57%
BOUYGUES . +1.02%
BUREAU VE. +0.91%
CAP GEMIN. -0.44%
CARREFOUR. -0.41%
CREDIT AG. +0.85%
DANONE . +0.75%
DASSAULT . 0.00%
EDENRED +0.46%
ENGIE -0.44%
ESSILORLU. +0.35%
EUROFINS . +0.94%
HERMES IN. +0.91%
KERING . -0.51%
L'OREAL . +1.00%
LEGRAND +1.13%
LVMH . +0.14%
MICHELIN . -0.36%
ORANGE -0.65%
PERNOD RI. +0.38%
PUBLICIS . -1.05%
RENAULT . -2.45%
SAFRAN . +2.64%
SAINT-GOB. +1.12%
SANOFI . +2.07%
SCHNEIDER. +2.53%
SOCIETE G. +1.52%
STELLANTI. -0.49%
STMICROEL. +0.32%
TELEPERFO. -3.79%
THALES +0.43%
TOTALENER. +1.00%
UNIBAIL R. +2.16%
VEOLIA EN. +0.89%
VINCI . +1.01%
Dernière mise à jour: 04 août 2025 21:45

CAC40

+1.14%
7632,010 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Société de gestion

Le Comptoir

Le Comptoir, un acteur de référence auprès des CGP

Lancé en septembre 2010, Le Comptoir CPR – Amundi repose sur un modèle propre totalement adapté aux Conseillers en gestion de patrimoine. Le Comptoir combine la proximité d’une boutique comme CPR AM, historiquement proche des conseillers en gestion de patrimoine, et la puissance d’un leader, AMUNDI.  Depuis maintenant 6 ans, L’équipe du Comptoir 100% dédiée s’engage au quotidien à mener une démarche active et avisée pour apporter une réponse globale et durable en phase avec les besoins de nos partenaires et ce, quel que soit l’environnement économique et financier. Elle s’appuie sur l’ensemble des experts (stratégistes, spécialistes produits et gérants) dans le but de sélectionner, au sein des principales classes d’actifs, des solutions d’investissement efficaces face aux enjeux des marchés financiers, du marché immobilier et des multiples évolutions réglementaires.

Retrouvez l’ensemble de nos expertises sur www.lecomptoir-cpr.fr

Gérants

  • Vafa Ahmadi

    Directeur des gestions thématiques, chez CPR Asset Management depuis février 2006.

    Auparavant, Vafa Ahmadi a ...

  • Jerome Signollet

    Gérant allocataire   -   Gérant de CPR Croissance Défensive

    Jérôme Signollet débute sa carrière en 1993 ...

  • Malik Haddouk

    Malik Haddouk, SFAF Directeur de la Gestion Diversifiée   -   Gérant de CPR Croissance Réactive

    Malik Haddouk ...

  • Cedric Morisseau

    Cédric Morisseau est responsable des équipes obligations internationales, devises et absolute return chez Amundi. Il ...

  • Matthew McLennan

    Matthew McLennan est gérant et responsable de l'équipe Global Value chez First Eagle Investment Management ...

  • Cyrille Geneslay

    Cyrille Geneslay, Gérant allocataire   -   Gérant de CPR Croissance Dynamique

    Cyrille Geneslay rejoint CPR Asset Management ...

Sélection de fonds gérés par Le Comptoir

ISIN Nom Date VL Nombre de parts Actif
FR0000291239 Cpr Cash P 31 juil. 2025 23929,460 EUR 23451 561169986.370
FR0000296436 Cpr Stratedis 06 mai 2024 206,030 EUR 61547 12680596.110
FR0000297723 Placements Rationnels R (c) 31 juil. 2025 6340,150 EUR 1736 11006506.850
FR0000432387 Indosuez Europe Secteurs (c) 01 oct. 2012 2012,610 EUR 8689 17487000.000
FR0000432395 Indosuez Europe Secteurs (d) 03 oct. 2012 1551,800 EUR 521 808467.627
FR0000976946 Indosuez Amerique Index 19 sep. 2012 70,280 EUR 46162 3244279.346
FR0007024047 Cpr Euro High Dividend P 05 déc. 2024 174,220 EUR 197216 34358973.540
FR0007059688 Objectif Long Terme 30 juil. 2025 66,020 EUR 134792 8899000.000
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P 31 juil. 2025 345,840 EUR 326538 112929900.580
FR0010097683 CPR Croissance Reactive P 31 juil. 2025 544,370 EUR 568284 309356576.730
FR0010156604 Amundi Oblig International Eur 31 juil. 2025 236,150 EUR 1278144 301833729.010
FR0010258756 Cpr Reflex 70 31 juil. 2025 191,240 EUR 457593 87510156.530
FR0010304089 Cpr Oblig 12 Mois P 31 juil. 2025 247,290 EUR 76419 18897726.600
FR0010325605 Cpr World-capi 31 juil. 2025 67,040 EUR 213735 14328793.640
FR0010330258 Cpr Europe Nouvelle P 24 avr. 2024 6109,220 EUR 1650 10081122.510
FR0010376020 Cpr 7-10 Euro Sr P 31 juil. 2025 850,210 EUR 14454 12289028.660
FR0010413583 Cpr Cash I 31 juil. 2025 12021677,240 EUR 43 522173572.760
FR0010469312 Cpr Renaissance Japon P 31 juil. 2025 740,960 EUR 8256 6117509.430
FR0010477836 Cpr Renaissance Japon I 31 juil. 2025 199596,670 EUR 12 2333484.710
FR0010501858 Cpr Active Us P 31 juil. 2025 49,580 EUR 14939189 740684980.450
FR0010507913 Cpr Active Us I 31 juil. 2025 536960,130 EUR 352 189074401.740
FR0010519116 Cpr Middle Cap Europe 05 sep. 2012 449,500 EUR 13914 6254145.210
FR0010560177 Cpr Credixx Invest Grade P 31 juil. 2025 17199,210 EUR 5388 92668086.150
FR0010565366 Cpr Middle Cap France D 17 oct. 2024 636,780 EUR 30392 19353124.820
FR0010610758 Cpr Euroland I 31 juil. 2025 205697,290 EUR 436 89607089.810
FR0010619916 Cpr Active Europe P 31 juil. 2025 367,460 EUR 44432 16326938.990
FR0010626408 Cpr Active Europe I 31 juil. 2025 273472,400 EUR 0 13673.620
FR0010679878 Cpr 7-10 Euro Sr S 31 juil. 2025 716,290 EUR 1254 898340.020
FR0010725200 Cpr Credixx Invest Grade S 31 juil. 2025 168,970 EUR 16878 2851911.370
FR0010725499 Cpr Convexite (c) 13 sep. 2023 396,020 EUR 35011 13865211.550
FR0010725507 Cpr Convexite (d) 13 sep. 2023 270,220 EUR 35997 9727053.810
FR0010836163 CPR Silver Age P 31 juil. 2025 2807,450 EUR 256355 719702603.490
FR0010838284 Cpr Silver Age I 31 juil. 2025 315,370 EUR 806380 254308114.250
FR0010965129 Cpr Croissance Dynamique I - - EUR - -
FR0010965137 Cpr Croissance Reactive I 31 juil. 2025 199397,010 EUR 110 21862951.420
LU0068578508 First Eagle Amundi Int Fund AU 31 juil. 2025 10640,720 USD 76070 809442124.660