CAC40

ACCOR . -1.03%
AIR LIQUI. -0.41%
AIRBUS SE. -1.74%
ARCELORMI. +2.43%
AXA . -0.87%
BNP PARIB. -0.97%
BOUYGUES . +0.13%
BUREAU VE. -1.60%
CAP GEMIN. -2.77%
CARREFOUR. +1.21%
CREDIT AG. +0.74%
DANONE . +0.39%
DASSAULT . -3.00%
EDENRED -2.52%
ENGIE +1.91%
ESSILORLU. -1.14%
EUROFINS . -0.75%
EURONEXT -1.61%
HERMES IN. -2.62%
KERING . -3.78%
L'OREAL . -2.28%
LEGRAND -12.19%
LVMH . -2.09%
MICHELIN . 0.00%
ORANGE +1.64%
PERNOD RI. -3.30%
PUBLICIS . -0.99%
RENAULT . -0.99%
SAFRAN . -1.34%
SAINT-GOB. -2.23%
SANOFI . +0.45%
SCHNEIDER. -2.93%
SOCIETE G. +2.12%
STELLANTI. -0.78%
STMICROEL. -0.68%
THALES -0.67%
TOTALENER. -0.82%
UNIBAIL R. +0.74%
VEOLIA EN. +1.34%
VINCI . -0.60%
Dernière mise à jour: 06 nov. 2025 22:45

CAC40

-1.36%
7964,770 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Société de gestion

Le Comptoir

Le Comptoir, un acteur de référence auprès des CGP

Lancé en septembre 2010, Le Comptoir CPR – Amundi repose sur un modèle propre totalement adapté aux Conseillers en gestion de patrimoine. Le Comptoir combine la proximité d’une boutique comme CPR AM, historiquement proche des conseillers en gestion de patrimoine, et la puissance d’un leader, AMUNDI.  Depuis maintenant 6 ans, L’équipe du Comptoir 100% dédiée s’engage au quotidien à mener une démarche active et avisée pour apporter une réponse globale et durable en phase avec les besoins de nos partenaires et ce, quel que soit l’environnement économique et financier. Elle s’appuie sur l’ensemble des experts (stratégistes, spécialistes produits et gérants) dans le but de sélectionner, au sein des principales classes d’actifs, des solutions d’investissement efficaces face aux enjeux des marchés financiers, du marché immobilier et des multiples évolutions réglementaires.

Retrouvez l’ensemble de nos expertises sur www.lecomptoir-cpr.fr

Gérants

  • Vafa Ahmadi

    Directeur des gestions thématiques, chez CPR Asset Management depuis février 2006.

    Auparavant, Vafa Ahmadi a ...

  • Jerome Signollet

    Gérant allocataire   -   Gérant de CPR Croissance Défensive

    Jérôme Signollet débute sa carrière en 1993 ...

  • Malik Haddouk

    Malik Haddouk, SFAF Directeur de la Gestion Diversifiée   -   Gérant de CPR Croissance Réactive

    Malik Haddouk ...

  • Cedric Morisseau

    Cédric Morisseau est responsable des équipes obligations internationales, devises et absolute return chez Amundi. Il ...

  • Matthew McLennan

    Matthew McLennan est gérant et responsable de l'équipe Global Value chez First Eagle Investment Management ...

  • Cyrille Geneslay

    Cyrille Geneslay, Gérant allocataire   -   Gérant de CPR Croissance Dynamique

    Cyrille Geneslay rejoint CPR Asset Management ...

Sélection de fonds gérés par Le Comptoir

ISIN Nom Date VL Nombre de parts Actif
FR0000291239 Cpr Cash P 23 sep. 2025 23997,940 EUR 24072 577678469.790
FR0000296436 Cpr Stratedis 06 mai 2024 206,030 EUR 61547 12680596.110
FR0000297723 Placements Rationnels R (c) 31 oct. 2025 6616,500 EUR 1736 11486257.920
FR0000432387 Indosuez Europe Secteurs (c) 01 oct. 2012 2012,610 EUR 8689 17487000.000
FR0000432395 Indosuez Europe Secteurs (d) 03 oct. 2012 1551,800 EUR 521 808467.627
FR0000976946 Indosuez Amerique Index 19 sep. 2012 70,280 EUR 46162 3244279.346
FR0007024047 Cpr Euro High Dividend P 05 déc. 2024 174,220 EUR 197216 34358973.540
FR0007059688 Objectif Long Terme 03 nov. 2025 68,530 EUR 134792 9237000.000
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P 04 nov. 2025 353,000 EUR 317652 112131252.550
FR0010097683 CPR Croissance Reactive P 04 nov. 2025 569,420 EUR 558797 318190188.920
FR0010156604 Amundi Oblig International Eur 04 nov. 2025 242,300 EUR 1246762 302090396.010
FR0010258756 Cpr Reflex 70 04 nov. 2025 204,310 EUR 447616 91452411.350
FR0010304089 Cpr Oblig 12 Mois P 04 nov. 2025 248,600 EUR 75436 18753356.620
FR0010325605 Cpr World-capi 04 nov. 2025 68,040 EUR 539218 36688426.530
FR0010330258 Cpr Europe Nouvelle P 24 avr. 2024 6109,220 EUR 1650 10081122.510
FR0010376020 Cpr 7-10 Euro Sr P 11 sep. 2025 851,360 EUR 13930 11859000.000
FR0010413583 Cpr Cash I 23 sep. 2025 12057127,910 EUR 29 350681565.440
FR0010469312 Cpr Renaissance Japon P 04 nov. 2025 820,090 EUR 8679 7117248.790
FR0010477836 Cpr Renaissance Japon I 04 nov. 2025 221216,450 EUR 12 2586241.550
FR0010501858 Cpr Active Us P 04 nov. 2025 53,170 EUR 5021657 267001508.140
FR0010507913 Cpr Active Us I 04 nov. 2025 576735,530 EUR 191 110371033.230
FR0010519116 Cpr Middle Cap Europe 05 sep. 2012 449,500 EUR 13914 6254145.210
FR0010560177 Cpr Credixx Invest Grade P 09 sep. 2025 17273,850 EUR 1205 20816043.110
FR0010565366 Cpr Middle Cap France D 17 oct. 2024 636,780 EUR 30392 19353124.820
FR0010610758 Cpr Euroland I 04 nov. 2025 216091,710 EUR 427 92185374.750
FR0010619916 Cpr Active Europe P 04 nov. 2025 382,110 EUR 44211 16893328.600
FR0010626408 Cpr Active Europe I 04 nov. 2025 284845,200 EUR 0 14242.260
FR0010679878 Cpr 7-10 Euro Sr S 11 sep. 2025 717,110 EUR 1246 893000.000
FR0010725200 Cpr Credixx Invest Grade S 09 sep. 2025 169,650 EUR 17104 2901659.550
FR0010725499 Cpr Convexite (c) 13 sep. 2023 396,020 EUR 35011 13865211.550
FR0010725507 Cpr Convexite (d) 13 sep. 2023 270,220 EUR 35997 9727053.810
FR0010836163 CPR Silver Age P 04 nov. 2025 2888,890 EUR 252881 730546254.810
FR0010838284 Cpr Silver Age I 04 nov. 2025 325,160 EUR 799171 259858361.890
FR0010965129 Cpr Croissance Dynamique I - - EUR - -
FR0010965137 Cpr Croissance Reactive I 04 nov. 2025 209023,570 EUR 111 23135275.190
LU0068578508 First Eagle Amundi Int Fund AU 04 nov. 2025 11568,520 USD 76495 884929428.630