CAC40

ACCOR . +6.30%
AIR LIQUI. -0.08%
AIRBUS SE. +2.43%
ARCELORMI. +1.61%
AXA . +0.85%
BNP PARIB. +0.80%
BOUYGUES . +0.03%
BUREAU VE. -0.99%
CAP GEMIN. -1.48%
CARREFOUR. -0.15%
CREDIT AG. +1.14%
DANONE . -0.53%
DASSAULT . +1.31%
EDENRED -16.78%
ENGIE -6.84%
ESSILORLU. +0.52%
EUROFINS . -0.66%
HERMES IN. -0.17%
KERING . +0.73%
L'OREAL . -1.73%
LEGRAND +1.32%
LVMH . -0.18%
MICHELIN . +1.72%
ORANGE -2.95%
PERNOD RI. -0.99%
PUBLICIS . +1.83%
RENAULT . -0.28%
SAFRAN . +4.17%
SAINT-GOB. +4.65%
SANOFI . -1.06%
SCHNEIDER. +2.28%
SOCIETE G. +2.20%
STELLANTI. +0.94%
STMICROEL. +0.87%
TELEPERFO. +0.94%
THALES -3.11%
TOTALENER. +1.17%
UNIBAIL R. +0.80%
VEOLIA EN. +0.45%
VINCI . +0.37%
Dernière mise à jour: 25 avr. 2025 22:45

CAC40

+0.45%
7536,260 pts

Hausses

Baisses

Chiffres clés

Matières premières

Devises

Société de gestion

Le Comptoir

Le Comptoir, un acteur de référence auprès des CGP

Lancé en septembre 2010, Le Comptoir CPR – Amundi repose sur un modèle propre totalement adapté aux Conseillers en gestion de patrimoine. Le Comptoir combine la proximité d’une boutique comme CPR AM, historiquement proche des conseillers en gestion de patrimoine, et la puissance d’un leader, AMUNDI.  Depuis maintenant 6 ans, L’équipe du Comptoir 100% dédiée s’engage au quotidien à mener une démarche active et avisée pour apporter une réponse globale et durable en phase avec les besoins de nos partenaires et ce, quel que soit l’environnement économique et financier. Elle s’appuie sur l’ensemble des experts (stratégistes, spécialistes produits et gérants) dans le but de sélectionner, au sein des principales classes d’actifs, des solutions d’investissement efficaces face aux enjeux des marchés financiers, du marché immobilier et des multiples évolutions réglementaires.

Retrouvez l’ensemble de nos expertises sur www.lecomptoir-cpr.fr

Gérants

  • Vafa Ahmadi

    Directeur des gestions thématiques, chez CPR Asset Management depuis février 2006.

    Auparavant, Vafa Ahmadi a ...

  • Jerome Signollet

    Gérant allocataire   -   Gérant de CPR Croissance Défensive

    Jérôme Signollet débute sa carrière en 1993 ...

  • Malik Haddouk

    Malik Haddouk, SFAF Directeur de la Gestion Diversifiée   -   Gérant de CPR Croissance Réactive

    Malik Haddouk ...

  • Cedric Morisseau

    Cédric Morisseau est responsable des équipes obligations internationales, devises et absolute return chez Amundi. Il ...

  • Matthew McLennan

    Matthew McLennan est gérant et responsable de l'équipe Global Value chez First Eagle Investment Management ...

  • Cyrille Geneslay

    Cyrille Geneslay, Gérant allocataire   -   Gérant de CPR Croissance Dynamique

    Cyrille Geneslay rejoint CPR Asset Management ...

Sélection de fonds gérés par Le Comptoir

ISIN Nom Date VL Nombre de parts Actif
FR0000291239 Cpr Cash P 24 avr. 2025 23798,020 EUR 24462 582147250.160
FR0000296436 Cpr Stratedis 06 mai 2024 206,030 EUR 61547 12680596.110
FR0000297723 Placements Rationnels R (c) 17 avr. 2025 5831,130 EUR 1738 10134516.260
FR0000432387 Indosuez Europe Secteurs (c) 01 oct. 2012 2012,610 EUR 8689 17487000.000
FR0000432395 Indosuez Europe Secteurs (d) 03 oct. 2012 1551,800 EUR 521 808467.627
FR0000976946 Indosuez Amerique Index 19 sep. 2012 70,280 EUR 46162 3244279.346
FR0007024047 Cpr Euro High Dividend P 05 déc. 2024 174,220 EUR 197216 34358973.540
FR0007059688 Objectif Long Terme 22 avr. 2025 61,730 EUR 134754 8319000.000
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P 23 avr. 2025 339,110 EUR 335268 113692774.640
FR0010097683 CPR Croissance Reactive P 23 avr. 2025 512,920 EUR 583687 299384490.440
FR0010156604 Amundi Oblig International Eur 23 avr. 2025 234,250 EUR 1274818 298626130.340
FR0010258756 Cpr Reflex 70 23 avr. 2025 159,990 EUR 453575 72567490.370
FR0010304089 Cpr Oblig 12 Mois P 23 avr. 2025 245,330 EUR 65660 16108303.490
FR0010325605 Cpr World-capi 23 avr. 2025 65,330 EUR 8534 557550.200
FR0010330258 Cpr Europe Nouvelle P 24 avr. 2024 6109,220 EUR 1650 10081122.510
FR0010376020 Cpr 7-10 Euro Sr P 23 avr. 2025 851,280 EUR 15101 12855200.350
FR0010413583 Cpr Cash I 24 avr. 2025 11953744,540 EUR 54 646291152.550
FR0010469312 Cpr Renaissance Japon P 23 avr. 2025 699,250 EUR 8144 5694653.270
FR0010477836 Cpr Renaissance Japon I 23 avr. 2025 188095,130 EUR 12 2199020.180
FR0010501858 Cpr Active Us P 23 avr. 2025 41,790 EUR 15719994 656938557.150
FR0010507913 Cpr Active Us I 23 avr. 2025 451921,310 EUR 372 168218218.560
FR0010519116 Cpr Middle Cap Europe 05 sep. 2012 449,500 EUR 13914 6254145.210
FR0010560177 Cpr Credixx Invest Grade P 23 avr. 2025 16801,670 EUR 5369 90200659.930
FR0010565366 Cpr Middle Cap France D 17 oct. 2024 636,780 EUR 30392 19353124.820
FR0010610758 Cpr Euroland I 23 avr. 2025 189975,650 EUR 480 91140439.640
FR0010619916 Cpr Active Europe P 23 avr. 2025 346,720 EUR 38139 13223440.090
FR0010626408 Cpr Active Europe I 23 avr. 2025 257562,800 EUR 0 12878.140
FR0010679878 Cpr 7-10 Euro Sr S 23 avr. 2025 717,540 EUR 1164 835314.830
FR0010725200 Cpr Credixx Invest Grade S 23 avr. 2025 165,180 EUR 17323 2861419.990
FR0010725499 Cpr Convexite (c) 13 sep. 2023 396,020 EUR 35011 13865211.550
FR0010725507 Cpr Convexite (d) 13 sep. 2023 270,220 EUR 35997 9727053.810
FR0010836163 CPR Silver Age P 23 avr. 2025 2706,280 EUR 261765 708409735.320
FR0010838284 Cpr Silver Age I 23 avr. 2025 303,390 EUR 855349 259504451.990
FR0010965129 Cpr Croissance Dynamique I - - EUR - -
FR0010965137 Cpr Croissance Reactive I 23 avr. 2025 187462,180 EUR 108 20333829.670
LU0068578508 First Eagle Amundi Int Fund AU 23 avr. 2025 9898,130 USD 79498 786882044.980